| NAME | PHONE | VISIT ON APPOINTMENT | CLOSING DAY | DISABLED-ENTRANCE | BUILDING'S TIME |
| PALAZZO DEL PODESTÀ | 055-9108201 | YES | |||
| VILLA MASINI | 055980069 | 1923-1927 | |||
| PALAZZO D'ARNOLFO | 0559126300 | NO | SUN | YES | MEDIEVAL |
| PALAZZO COMUNALE DI CAVRIGLIA | 0559166166 | NO | SUN | YES | 1930 |
| VILLA CASTIGLIONCELLI | YES | ||||
| CASA NATALE MASACCIO | 0559126239 | YES | NO | MEDIEVAL | |
| CASTELLO DI MONTEDOMINICHI | NO | ||||
| VILLE DI POGGITAZZI RIOFI CICOGNA CAMPOGIALLI |